본문
탄력적주정차허용구간
공휴일 및 장날 주정차 허용구간
| 구분 | 읍면동 | 구간 | 허용시간 | 거리(m) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6개 구간 | 1,740 | ||
| 공휴일 허용 | 단구동 | 단관공원 사거리 ~ 문학공원 사거리(일방) |
공휴일 09:00~18:00 (토요일 제외) |
250 |
| 단구동 | 신영빌딩 ~ 삼천리자전거 단구점(일방) |
공휴일 10:00~15:00 (토요일 제외) |
100 | |
| 단계동 | 봉화산우체국 => 원주웨딩타운 => 삼천교회(일방) |
공휴일 10:00~15:00 (토요일 제외) |
140 | |
| 명륜2동 | 치악예술관 => 치악체육관(일방) |
평일 06:00~22:00 주차금지 ※ 2.5톤 이상 화물차 항시 주차금지 |
500 | |
| 판부면 | 남송사거리 ~ GS칼텍스 앞(양방) |
공휴일 10:00~15:00 (토요일 제외) |
400 | |
| 장날 허용 (2일,7일) | 평원동 | 원주교 오거리 => BYC중평점 ※ 우측 3차로만 허용 |
동절기(08:00~19:00) 하절기(08:00~20:00) |
350 |
탄력적 주정차 허용구간
| 순번 | 구분 | 허용구간 | 허용시간 | 거리(m) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 점심시간 (11:00~14:00) |
저녁시간 (20:00~22:00) |
|||||
| 합계 | 45개소 | 37개소 | 15,731 | |||
| 1 | 개운동 | 대덕연립 주변 | O | X | 130 | 양방 |
| 2 | 단구동 | 베스킨라빈스 주변 | O | O | 322 | 양방 |
| 신성미소지움아파트 주변 | O | O | 277 | 양방 | ||
| 신영빌딩~삼천리자전거 단구점 | O | X | 300 | 일방 | ||
| 단구사거리~까치둥지 | O | X | 1,600 | 양방 | ||
| 문학공원사거리 ~ 단구중사거리 | O | X | 300 | 일방 | ||
| 오성마을사거리 ~ 구곡초등학교 | X | O | 580 | 양방 | ||
| 구곡사거리 ~새마을금고 단구남부지점 | X | O | 450 | 양방 | ||
| 현진에버빌 1차 주변 | O | O | 410 | 양방 | ||
| 3 | 단계동 (장미공원) |
원주농협 하나로마트 단계지점 | O | O | 274 | 양방 |
| 원주농협~세븐일레븐 장미공원지점 | O | X | 230 | 양방 | ||
| 칠칠켄터기(천사로 64)~남원주타워 | O | X | 230 | 일방 | ||
| 농협주차장~장미공원 옆(장미공원길 32) | O | X | 100 | 양방 | ||
| 남원주타워~세븐일레븐 장미공원지점 | O | X | 100 | 양방 | ||
| 4 | 단계동 (백간공원 주변) |
봉화산우체국~뚜레쥬르 앞 (백간공원길 22) |
O | O | 250 | 양방 |
| 봉화산주공아파트~CU단계우리점(천사로 19) | O | O | 420 | 양방 | ||
| 금불사거리~백간공원삼거리 | O | O | 280 | 양방 | ||
| 세븐일레븐 단계행복점 ~ 평원초 정문 | O | O | 300 | 양방 | ||
| 롯데리아앞 ~ 평원초 후문 | O | O | 340 | 양방 | ||
| 5 | 명륜2동 | 도영쇼핑 주변 | O | O | 128 | 양방 |
| 서원주초교~명륜119안전센터 | X | O | 450 | 양방 | ||
| 6 | 무실동 | 무실택지 만대공원 일대 | O | O | 580 | 양방 |
| 롯데리아~원주농협 | O | O | 420 | 양방 | ||
| 부영아파트~세영리첼1차아파트 | O | O | 280 | 양방 | ||
| 무실8단지 후문 | O | O | 120 | 양방 | ||
| 고용노동부 원주지청~무실7단지 후문 | O | X | 280 | 양방 | ||
| 시청로 26 앞 | O | X | 65 | 양방 | ||
| 무실요진아파트 ~무실주공아파트 | X | O | 430 | 양방 | ||
| 7 | 문막읍 | 부영아파트 주변 | O | O | 276 | 양방 |
| 8 | 반곡관설동 | 나비허리길 124 ~ 청솔6차아파트 | O | O | 400 | 양방 |
| 한국관광공사 주변 | O | O | 650 | 양방 | ||
| 국민건강보험공단 주변 | O | O | 150 | 일방 | ||
| 단관초등학교 ~ 단관초교사거리 | O | X | 200 | 양방 | ||
| 단관초교사거리 ~ 단관코아루아파트 | O | O | 200 | 양방 | ||
| 벽산블루밍1차아파트 ~ 2차 아파트 사이 | O | X | 120 | 양방 | ||
| 서울메디컬센터 ~ 스타타워 사이 | O | X | 185 | 양방 | ||
| 9 | 봉산동 | 삼익아파트 앞 | O | X | 440 | 양방 |
| 10 | 우산동 | 상지대한방병원 ~ 상지한방병원사거리 | O | O | 215 | 양방 |
| 한라비발디1차아파트 정문 | O | O | 400 | 양방 | ||
| 신일유토빌 앞 | O | O | 350 | 양방 | ||
| 상지식자재마트 옆 도로 (우산초교길 3 ~ 우산초교길 15) |
O | O | 105 | 일방 | ||
| 11 | 원인동 | 다박골사거리 ~ 일산로 67-2 | O | O | 240 | 양방 |
| 원인동 행정복지센터 주변 | O | O | 380 | 양방 | ||
| 12 | 일산동 | 기독병원 후문 | O | O | 50 | 양방 |
| 박규래정형외과 주변 | X | O | 120 | 양방 | ||
| 강원감영 앞~구) 시공관 | O | O | 200 | 양방 | ||
| 13 | 중앙동 | 중앙동 행정복지센터 주변 | O | X | 110 | 양방 |
| 문화의 거리 일원 | X | O | 670 | 양방 | ||
| 무진장삼겹살 골목 | O | O | 200 | 양방 | ||
| 14 | 태장1동 | 천사로 284 ~ 288 | O | O | 40 | 일방 |
| 15 | 태장2동 | 북원주새마을금고 주변 | O | O | 224 | 양방 |
| 16 | 판부면 | 포스코더샵아파트 진입로 | O | O | 160 | 양방 |


