본문
어린이 보호구역
순번 | 지방청 | 경찰서 | 시설명 | 시설유형 | 주소 | 지도가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원 | 원주 | 관설 | 초등학교 | 원주시 관설동 1277 | 바로가기 |
2 | 강원 | 원주 | 신림 | 초등학교 | 원주시 신림면 518 | 바로가기 |
3 | 강원 | 원주 | 태장 | 초등학교 | 원주시 태장2동 1001 | 바로가기 |
4 | 강원 | 원주 | 장양 | 초등학교 | 원주시 태장2동 1983 | 바로가기 |
5 | 강원 | 원주 | 원주 | 초등학교 | 원주시 봉산2동 1120 | 바로가기 |
6 | 강원 | 원주 | 북원 | 초등학교 | 원주시 단계동 796 | 바로가기 |
7 | 강원 | 원주 | 학성 | 초등학교 | 원주시 학성2동 62 | 바로가기 |
8 | 강원 | 원주 | 황둔 | 초등학교 | 원주시 신림면 황둔리 376-1 | 바로가기 |
9 | 강원 | 원주 | 일산 | 초등학교 | 원주시 일산동 278 | 바로가기 |
10 | 강원 | 원주 | 명륜 | 초등학교 | 원주시 개운동 389 | 바로가기 |
11 | 강원 | 원주 | 단구 | 초등학교 | 원주시 단구동 106 | 바로가기 |
12 | 강원 | 원주 | 귀래 | 초등학교 | 원주시 귀래면 운남리 847 | 바로가기 |
13 | 강원 | 원주 | 우산 | 초등학교 | 원주시 우산동 262-3 | 바로가기 |
14 | 강원 | 원주 | 원주중앙 | 초등학교 | 원주시 학성1동 17 | 바로가기 |
15 | 강원 | 원주 | 지정 | 초등학교 | 원주시 지정면 간현리 539-1 | 바로가기 |
16 | 강원 | 원주 | 금대 | 초등학교 | 원주시 판부면 금대리 960 | 바로가기 |
17 | 강원 | 원주 | 반계 | 초등학교 | 원주시 문막읍 반계리 1090 | 바로가기 |
18 | 강원 | 원주 | 남원주 | 초등학교 | 원주시 단구동 1588-2 | 바로가기 |
19 | 강원 | 원주 | 서원주 | 초등학교 | 원주시 명륜2동 844 | 바로가기 |
20 | 강원 | 원주 | 원주교동 | 초등학교 | 원주시 명륜1동 235 | 바로가기 |
21 | 강원 | 원주 | 치악 | 초등학교 | 원주시 명륜2동 709 | 바로가기 |
22 | 강원 | 원주 | 평원 | 초등학교 | 원주시 단계동 841 | 바로가기 |
23 | 강원 | 원주 | 태봉 | 초등학교 | 원주시 태장2동 485 | 바로가기 |
24 | 강원 | 원주 | 무실 | 초등학교 | 원주시 무실동 1652 | 바로가기 |
25 | 강원 | 원주 | 단관 | 초등학교 | 원주시 관설동 1723 | 바로가기 |
26 | 강원 | 원주 | 흥업 | 초등학교 | 원주시 흥업면 흥업리 1376 | 바로가기 |
27 | 강원 | 원주 | 매지 | 초등학교 | 원주시 흥업면 매지리 1144 | 바로가기 |
28 | 강원 | 원주 | 구곡 | 초등학교 | 원주시 단구동 982-1 | 바로가기 |
29 | 강원 | 원주 | 단계 | 초등학교 | 원주시 단계동 82 | 바로가기 |
30 | 강원 | 원주 | 원주반곡 | 초등학교 | 원주시 반곡동 1450-1 | 바로가기 |
31 | 강원 | 원주 | 원주삼육 | 초등학교 | 원주시 무실동 산139 | 바로가기 |
32 | 강원 | 원주 | 호저 | 초등학교 | 원주시 호저면 주산리 511 | 바로가기 |
33 | 강원 | 원주 | 고산 | 초등학교 | 원주시 호저면 고산리 259-1 | 바로가기 |
34 | 강원 | 원주 | 산현 | 초등학교 | 원주시 호저면 산현리 187 | 바로가기 |
35 | 강원 | 원주 | 신평 | 초등학교 | 원주시 지정면 신평리 631-3 | 바로가기 |
36 | 강원 | 원주 | 문막 | 초등학교 | 원주시 문막읍 문막리 237 | 바로가기 |
37 | 강원 | 원주 | 교학 | 초등학교 | 원주시 소초면 학곡리 667 | 바로가기 |
38 | 강원 | 원주 | 동화 | 초등학교 | 원주시 문막읍 동화리 1534-2 | 바로가기 |
39 | 강원 | 원주 | 부론 | 초등학교 | 원주시 부론면 법천리 1535 | 바로가기 |
40 | 강원 | 원주 | 비두 | 초등학교 | 원주시 문막읍 비두리 401 | 바로가기 |
41 | 강원 | 원주 | 만종 | 초등학교 | 원주시 호저면 만종리 610 | 바로가기 |
42 | 강원 | 원주 | 소초 | 초등학교 | 원주시 소초면 평장리 792-1 | 바로가기 |
43 | 강원 | 원주 | 둔둔 | 초등학교 | 원주시 소초면 둔둔리 769 | 바로가기 |
44 | 강원 | 원주 | 해오름 | 어린이집 | 답두둑길 92 | 바로가기 |
45 | 강원 | 원주 | 서곡 | 초등학교 | 원주시 판부면 서곡리 1110 | 바로가기 |
46 | 강원 | 원주 | 흥양 | 초등학교 | 원주시 소초면 흥양리 883 | 바로가기 |
47 | 강원 | 원주 | 만대 | 초등학교 | 원주시 무실동 1716-2 | 바로가기 |
48 | 강원 | 원주 | 청원 | 특수학교 | 원주시 단계동 481-4 | 바로가기 |
49 | 강원 | 원주 | 원주큰별 | 보육시설 | 원주시 문막읍 건등리 1707 | 바로가기 |
50 | 강원 | 원주 | 햇빛어린이집 (구 톰과제리) |
보육시설 | 원주시 문막읍 동화리 1539-2 | 바로가기 |
51 | 강원 | 원주 | 중평 | 보육시설 | 원주시 평원동 252-2 | 바로가기 |
52 | 강원 | 원주 | 바오로 | 보육시설 | 원주시 개운동 255-1 | 바로가기 |
53 | 강원 | 원주 | 숲속나라 | 보육시설 | 원주시 단계동 573-5 | 바로가기 |
54 | 강원 | 원주 | 원주소망 | 보육시설 | 원주시 태장1동 729-3 | 바로가기 |
55 | 강원 | 원주 | 일야미 | 보육시설 | 원주시 태장2동 949-3 | 바로가기 |
56 | 강원 | 원주 | 봉산 | 보육시설 | 원주시 봉산동 816-2 | 바로가기 |
57 | 강원 | 원주 | 엔젤 | 보육시설 | 원주시 봉산동 950 가톨릭종합사회복지관 내 |
바로가기 |
58 | 강원 | 원주 | 원주시청 | 보육시설 | 원주시 시청로 1 | 바로가기 |
59 | 강원 | 원주 | 강남키즈랜드 (구 큰숲) |
보육시설 | 원주시 단계동 94-19 | 바로가기 |
60 | 강원 | 원주 | 원주삼성 | 보육시설 | 원주시 개운동 349 | 바로가기 |
61 | 강원 | 원주 | 원주천사 | 보육시설 | 원주시 학성동 1074-6 | 바로가기 |
62 | 강원 | 원주 | 귀여운 | 유치원 | 원주시 단구동 61-12 | 바로가기 |
63 | 강원 | 원주 | 문막성모 | 유치원 | 원주시 문막읍 문막리 806 | 바로가기 |
64 | 강원 | 원주 | 세종 (구 사랑) |
유치원 | 원주시 일산동 358-27 | 바로가기 |
65 | 강원 | 원주 | 원주소화 | 유치원 | 원주시 원동 85 | 바로가기 |
66 | 강원 | 원주 | 영지 | 유치원 | 원주시 단구동 1678-2 | 바로가기 |
67 | 강원 | 원주 | 원주유치원 | 유치원 | 원주시 일산동 114 | 바로가기 |
68 | 강원 | 원주 | 원주자연 | 유치원 | 원주시 무실동 1665-4 | 바로가기 |
69 | 강원 | 원주 | 원주제일 | 유치원 | 원주시 명륜동 769-1 | 바로가기 |
70 | 강원 | 원주 | 백합 | 유치원 | 원주시 학성동 972 | 바로가기 |
71 | 강원 | 원주 | 서연 | 유치원 | 원주시 단계동 1084 | 바로가기 |
72 | 강원 | 원주 | 삼일 | 유치원 | 원주시 단계동 938 | 바로가기 |
73 | 강원 | 원주 | 예그랑 | 유치원 | 원주시 봉산동 1192-2 | 바로가기 |
74 | 강원 | 원주 | 성불 | 유치원 | 원주시 명륜동 388 | 바로가기 |
75 | 강원 | 원주 | 한아름 | 유치원 | 원주시 단구동 1458-3 | 바로가기 |
76 | 강원 | 원주 | 큰나무 | 유치원 | 원주시 태장2동 1369-3 | 바로가기 |
77 | 강원 | 원주 | 학림 | 유치원 | 원주시 판부면 서곡리 445-42 | 바로가기 |
78 | 강원 | 원주 | 원주리라 | 유치원 | 원주시 단구동 1578-2 | 바로가기 |
79 | 강원 | 원주 | 이화 | 유치원 | 원주시 단구동 1530-2 | 바로가기 |
80 | 강원 | 원주 | 별마로 | 유치원 | 원주시 명륜동 836-1 | 바로가기 |
81 | 강원 | 원주 | 동화나라 | 유치원 | 원주시 단계동 824 | 바로가기 |
82 | 강원 | 원주 | 솔샘 | 초등학교 | 원주시 무실로 381 | 바로가기 |
83 | 강원 | 원주 | 예지 | 유치원 | 원주시 단관공원길 102 | 바로가기 |
84 | 강원 | 원주 | 금빛 | 유치원 | 원주시 입춘내길 32 | 바로가기 |
85 | 강원 | 원주 | 도담 | 유치원 | 원주시 무실새골길 49 | 바로가기 |
86 | 강원 | 원주 | 푸른자연 | 유치원 | 원주시 무실본동길 9 | 바로가기 |
87 | 강원 | 원주 | 영강 | 보육시설 | 원주시 행구로 215 | 바로가기 |
88 | 강원 | 원주 | 혜명 | 보육시설 | 원주시 판부면 내남송길 33 | 바로가기 |
89 | 강원 | 원주 | 버들 | 초등학교 | 원주시 건강로 80 | 바로가기 |
90 | 강원 | 원주 | 봉대 | 초등학교 | 원주시 혁신로 300 | 바로가기 |
91 | 강원 | 원주 | 프라임상상 | 유치원 | 원주시 혁신로 153 | 바로가기 |
92 | 강원 | 원주 | 보듬이나눔 | 어린이집 | 원주시 입춘로 7 | 바로가기 |
93 | 강원 | 원주 | 반곡별 | 유치원 | 원주시 세계로 90 | 바로가기 |
94 | 강원 | 원주 | 그린나래 | 유치원 | 원주시 양지뜰1길 21 | 바로가기 |
95 | 강원 | 원주 | 섬강 | 초등학교 | 원주시 지정면 가곡로 91 | 바로가기 |
96 | 강원 | 원주 | 샘마루 | 초등학교 | 원주시 지정면 신지정로 264 | 바로가기 |