본문
공영주차장
원주시 주차장 현황
| 구분 | 합계 | 공영 | 공영 외 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 노상주차장 | 노외주차장 | 민영주차장 | 부설주차장 | ||||||
| 소계 | 유료 | 무료 | 소계 | 유료 | 무료 | |||||
| 개소 | 19,400 | 356 | 274 | 6 | 268 | 82 | 5 | 77 | 50 | 18,994 |
| 면수 | 240,721 | 10,471 | 5,392 | 425 | 4,967 | 5,079 | 787 | 4,292 | 3,606 | 226,644 |
| 구분 | 노상주차장 | 노외주차장 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2시간까지 (1구획당) (최초 10분 포함) |
2시간초과 (1구획당 10분마다) |
1회주차권 (1구획당) (최초 10분 포함) |
1일 주차권 |
월 정기권 | |||||||
| 최초10분 | 10분 초과 30분 미만 |
30분초과 10분마다 |
최초10분 | 10분 초과 30분 미만 |
30분초과 10분마다 |
주간 | 야간 | ||||
| 일반공영 주차장 |
1급지 | 무료 | 600 | 300 | 400 | 무료 | 600 | 300 | 6,000 | 75,000 | 56,000 |
| 2급지 | 무료 | 300 | 100 | 200 | 무료 | 300 | 100 | 3,600 | 30,000 | 22,000 | |
| 화물하역 구간 |
1급지 | 무료 | 500 | 200 | 400 | 무료 | - | - | - | - | - |
| 2급지 | 무료 | 300 | 100 | 200 | 무료 | - | - | - | - | - | |
- 비 고 -
1. 이 주차요금표는 법 제7조제1항 및 법 제12조제1항의 규정에 의하여 설치한 공영주차장에 적용한다.
2. 주간의 시간구분은 다음과 같이 하며, 나머지 시간은 야간으로 본다.
가. 4월 ~ 10월 : 08:00 ~ 20:00 / 나. 11월 ~ 3월 : 09:00 ~ 19:30※ 다만, 주차장의 위치 및 주변여건에 따라 탄력적으로 운영할 수 있다.
3. 급지구분은 다음과 같이 하며, 주차장의 실태 및 주차수요를 참작하여 시장이 지정하되 원주시의 특성 및 주차장의 위치에 따라 달리 정할 수 있다.(도심, 부도심, 역 및 터미널 연계주차장 등)
가. 1급지 : 동지역 / 나. 2급지 : 읍,면지역4. 시장은 필요한 경우에 한하여 야간에도 유료주차장을 운영하고 주차요금을 징수할 수 있다. 다만, 교통소통, 주차장운영 곤란 등으로 야간 유료주차장을 유보할 수 있다.
5. 주차 1구획을 초과하는 자동차에 대하여는 그 점용구획의 수에 따라 징수한다.
6. 노상주차장의 회전율제고를 위하여 2시간 초과 주차시 초과하는 주차요금에 해당하는 금액을 추가로 합산하여 주차료를 징수할 수 있다. 다만, 주간시간에 적용하되 야간 시간에도 필요할시 시장이 따로 정할 수 있다.
7. 주차시간이 30분미만일 때에는 이를 30분으로 하며, 30분초과 10분미만일 때에는 10분으로 한다.
8. 1일 주차권 및 월 정기주차권제는 노외 주차장에 한하여 실시하되 지역 및 주차수요를 감안하여 시장이 따로 시행 여부를 결정할 수 있다.
9. 2인 이상의 주차요금 감면사유에 해당하는 때에는 그중 감면율이 높은 하나만 적용한다.
10. 시장은 주차수요 및 이용현황, 주변 교통여건 등을 고려하여 노외주차장을 최초 2시간까지 무료로 운영할 수 있으며, 무료시간 이후에는 공영주차장 주차요금표를 준용한다.
11. 일반공영주차장 주차구획에 주차하는 영업용 화물자동차(「화물자동차 운수사업법」제2조제2호에 따른 화물자동차 운수사업에 사용되는 화물자동차를 말한다)는 주차 개시 시점부터 최초 20분까지 주차요금을 면제하며, 그 이후부터는 위 표에 따라 주차요금을 징수한다.
12. 시장은 원도심 지역 활성화를 위하여 필요하다고 인정하는 경우, 원도심 지역 내 공영주차장에서는 주차 개시 시점부터 20분까지는 무료로 운영할 수 있다. 이 경우 해당 주차장의 위치 및 운영 방법 등 필요한 세부 사항은 시장이 고시하여 정한다.
13. 화물자동차 및 카라반의 전용 주차장은 위 표에도 불구하고 시장이 주차요금을 따로 정하여 고시할 수 있다.
◎ 주차요금의 감면사항 (원주시 주차장설치 및 관리조례 제6조)시장은 다음 각 호에 따라 공영주차장의 주차요금을 감면할 수 있다. 이 경우, 감면액의 100원 미만은 절사하고 둘 이상의 감면 규정이 적용되는 경우에는 그 중 감면율이 높은 것 하나만 적용한다. <2026.2.13.>
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 주차요금을 면제할 수 있다
가. 「도로교통법」 제2조제22호에 따른 긴급 자동차 및 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 차량
나. 모범납세자로 표창을 받은 자로서 국세청장이나 강원특별자치도지사 또는 시장이 발급한 『성실납세증표지(스티커)』를 부착한 차량. 다만, 그 기간은 지정일로부터 1년으로 한다.
2. 「자동차관리법 시행규칙」 제2조에 의한 경형자동차에 대하여는 주차요금의 60퍼센트를 감면할 수 있다.
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 주차요금의 50퍼센트를 감면할 수 있다.
가. 「장애인복지법」에 의하여 등록된 장애인으로서 소유차량에 장애인 표지를 부착하고 본인이 탑승한 차량
나. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 의한 국가유공자의 차량으로 본인이 탑승한 차량
다. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제4조에 의하여 등록된 고엽제후유의증환자로서 소유차량에 고엽제후유의증환자임을 확인할 수 있는 표지를 부착하고, 본인이 탑승한 차량
라. 「원주시 어르신·임산부 우선주차구역 설치 및 운영에 관한 조례」에 따른 어르신·임산부 자동차표지를 부착한 차량으로 어르신·임산부가 탑승한 차량(임산부 자동차표지 출산일로부터 6개월까지 유효)
마. 「원주시 병역명문가 예우에 관한 조례」에 따른 병역명문가의 차량으로 그 구성원이 탑승한 때
바. 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제19조 제1항에 따라 전통시장의 상인 및 고객을 위한 전용주차장을 이용하고 전통시장 상점 이용증표를 제출하는 사람(다만, 최초 1시간까지 주차요금을 면제할 수 있다)
사. 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 환경친화적 자동차로서 같은 법 제11조 제1항에 따라 외부에서 환경친화적 자동차라는 것을 알아볼 수 있도록 표지를 부착한 차량
아. 「대기환경보전법」제58조제11항에 따른 저공해자동차 표지를 부착한 차량
※ 차량등록사업소에서 발급한 표지(1종: 전기차, 2종: 하이브리드, 3종: LPG차량)
자. 「강원특별자치도 다태아․다자녀가정 우대 및 지원에 관한 조례」제7조 제1항에 따른 다자녀 우대카드를 소지한 사람의 차량
※ 다자녀카드(도 거주, 막내자녀가 24세 미만인 2자녀 이상 가정): 강원도청 문의(249-2503),농협중앙회 발급
차. 「원주시 장기등 기증 활성화에 관한 조례」에 따라 장기등 기증자와 기증등록자의 소유차량에 기증자 및 기증등록자를 확인 할 수 있는 표지를 부착한 차량
카. 「원주시 헌혈 권장조례」 제6조의2에 따른 헌혈자가 탑승한 차량으로, 헌혈증 또는 입증자료를 제시한 때. 다만, 헌혈증 또는 입증자료의 유효기간은 헌혈일로부터 1년간으로 한다.
유료 공영주차장 현황 (노상 , 노외)
| 순번 | 주차장명 | 구 간 (소재지) | 주차면수 | 지도가기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙로 노상주차장 (82) |
성지병원 ~ 대화한약방(인동 221-1) | 17 | 바로보기 |
| 금성종합주방 ~ 이은찬공적비
※ 홀짝제 운영
|
65 | 바로보기 | ||
| 2 | 기타지역 노상주차장 (49) |
원동성당 ~ KBS 방송국 | 21 | 바로보기 |
| 효요양병원 ~ 이은찬공적비 | 10 | 바로보기 | ||
| 교보생명 옆 ~ KT학성빌딩 | 9 | 바로보기 | ||
| 강원 감영 앞(일산동 54-2) | 9 | 바로보기 | ||
| 3 | 단계택지 노상주차장 |
단계동 장미공원 주변 (원주시 단계동 854) | 88 | 바로보기 |
| 4 | 무실동 노상주차장 | 무실동 센텀병원인근 | 165 | 바로보기 |
| 5 | 학성 공영주차장(노외) | 일산동 학성길 120 | 99 | 바로보기 |
| 6 | 일산 공영주차장(노외) | 원주시 일산동 53-44 | 25 | 바로보기 |
| 7 | 원일로 노상주차장 | 지하상가 사거리 ~ 강원감영 건너편 | 27 | 바로보기 |
| 8 | 평원로 노상주차장 | 풍물시장 ~ 연세명인병원 | 18 | 바로보기 |
무료 공영주차장 현황 (노외)
| 순번 | 주차장명 | 소재지 | 주차면수 | 지도가기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문막공영주차장 | 문막읍 문막리 1044 | 229 | 바로보기 |
| 2 | 건등택지 주차장 | 문막읍 건등리 1710-8 | 82 | 바로보기 |
| 3 | 동화리 공영주차장 | 문막읍 동화리 1539 | 26 | 바로보기 |
| 4 | 소초 공영주차장 | 소초면 장양리 782-1 | 44 | 바로보기 |
| 5 | 장양리 공영주차장 | 소초면 장양리 806 | 26 | 바로보기 |
| 6 | 8전비 간이주차장 | 소초면 장양리 1006 | 29 | 바로보기 |
| 7 | 지정면 간이주차장 | 지정면 간현리 857-4 | 10 | 바로보기 |
| 8 | 부론 공영주차장 | 부론면 법천리 1449-1 | 60 | 바로보기 |
| 9 | 흥업 공영주차장 | 흥업면 흥업리 584-1 | 30 | 바로보기 |
| 10 | 흥업 간이주차장 | 흥업면 흥업리 586-3 | 31 | 바로보기 |
| 11 | 귀래 공영주차장 | 귀래면 주포리 234-3 | 50 | 바로보기 |
| 12 | 귀래 간이주차장 | 귀래면 운남리 956 | 60 | 바로보기 |
| 13 | 서곡8리 공영주차장 | 판부면 서곡리 2026-6 | 54 | 바로보기 |
| 14 | 신림시장 공영주차장 | 신림면 신림리 537-2 | 28 | 바로보기 |
| 15 | 신림 공영주차장 | 신림면 신림리 698-12 | 29 | 바로보기 |
| 16 | 명륜동 쌈지주차장 | 명륜동 819-12 | 6 | 바로보기 |
| 17 | 단구동 유휴지 주차장 | 단구동 596-5 | 62 | 바로보기 |
| 18 | 단구동 쌈지공영주차장 | 단구동 1569-1 | 6 | 바로보기 |
| 19 | 단구시장 공영주차장 | 단구동 1451-19 | 48 | 바로보기 |
| 20 | 단구동 간이 공영주차장 | 단구동 1699-1 | 20 | 바로보기 |
| 21 | 개운동 공영주차장 | 개운동 128-9 | 22 | 바로보기 |
| 22 | 청산2길 공영주차장 | 학성동 1023-100 | 38 | 바로보기 |
| 23 | 단계동 복개천 주차장 | 단계지구대~단계사거리 | 197 | 바로보기 |
| 24 | 단계동 복개천 주차장 | 단계사거리~우산철교 | 301 | 바로보기 |
| 25 | 우산동 돌터5길 공영주차장 | 우산동 229-9 | 23 | 바로보기 |
| 26 | 태장2동 공영주차장 | 태장동 1266-24 | 49 | 바로보기 |
| 27 | 신촌부락 공영주차장 | 태장동 2288-1 | 15 | 바로보기 |
| 28 | 태장2동 간이주차장 | 태장동 2683 | 36 | 바로보기 |
| 29 | 우성아파트 인근 공영주차장 | 태장동 2071-2 | 11 | 바로보기 |
| 30 | 봉산동 유휴지 주차장 | 봉산동 1105-2 | 12 | 바로보기 |
| 31 | 단관택지 공영주차장 | 단구동 1627-8 | 32 | 바로보기 |
| 32 | 봉산동 공영주차장 | 봉산동 902-151 | 6 | 바로보기 |
| 33 | 이화마을 공영주차장 | 단계동 917-5 | 49 | 바로보기 |
| 34 | 이화마을 공영주차장 | 단계동 920 | 45 | 바로보기 |
| 35 | 교도소옆 유휴지 주차장 | 무실동 352 | 57 | 바로보기 |
| 36 | 무실동 쌈지주차장 | 무실동 1721-8 | 20 | 바로보기 |
| 37 | 반곡동 쌈지주차장 | 반곡동 1905-7 | 50 | 바로보기 |
| 38 | 관설동 유휴지주차장 | 관설동 1452-4 | 27 | 바로보기 |
| 39 | 관설동 간이주차장 | 관설동 1745-4 | 32 | 바로보기 |
| 40 | 일산동 쌈지주차장 | 일산동233-30,233-5 | 8 | 바로보기 |
| 41 | 봉화산택지 쌈지주차장 | 단계동 1168-8 ~9 | 35 | 바로보기 |
| 42 | 우산동15통 공영주차장 | 우산동 572-2 | 48 | 바로보기 |
| 43 | 태장동 원주ic인근 쌈지주차장 | 태장동1958, 2227 | 28 | 바로보기 |
| 44 | 반곡동 쌈지주차장 | 반곡동 1924-15 | 24 | 바로보기 |
| 45 | 만종역 임시주차장 | 호저면 만종리 1091-5 | 150 | 바로보기 |
| 46 | 법천리2주차장 | 부론면 법천리 1446-3 | 44 | 바로보기 |
| 47 | 향교공영주차장 | 명륜동 256-5 | 11 | 바로보기 |
| 48 | 명륜동 공영주차장 | 명륜동 827-1(용화경로당 옆) | 22 | 바로보기 |
| 49 | 백간지구(원주세무서 앞) 공영주차장 | 단계동 1080 | 48 | 바로보기 |
| 50 | 우산동 공영주차장 | 우산동 87-2(옛 터미널) | 35 | 바로보기 |
| 51 | 태장농공단지 주차장 | 태장동 1841 | 32 | 바로보기 |
| 52 | 태장2동 공영주차장 | 태장동 955-1, 955-6, 955-7, 955-19 | 31 | 바로보기 |
| 53 | 봉산동 학봉정 주차장 | 봉산동 1020-1, 1020-2, 1021-1 | 7 | 바로보기 |
| 54 | 행구동 공영주차장 | 행구동 산 180-4 | 43 | 바로보기 |
| 55 | 무실동 만대 공영주차장 | 무실동 1727-8 | 17 | 바로보기 |
| 56 | 기업도시 쌈지주차장 | 지정면 가곡리 1345-12 | 52 | 바로보기 |
| 57 | 기업도시 쌈지주차장 | 지정면 가곡리 1359-4 | 39 | 바로보기 |
| 58 | 태장동 쌈지주차장 | 태장동 1378-2 | 7 | 바로보기 |
| 59 | 태장동 쌈지주차장 | 태장동 1366-13 | 17 | 바로보기 |
| 60 | 당간지주 쌈지주차장 | 봉산동 1144-14, 1144-16, 1144-17 | 25 | 바로보기 |
| 61 | 반곡동 쌈지주차장 | 반곡동 1903-7 | 23 | 바로보기 |
| 62 | 시청로변 유휴지 쌈지주차장 | 무실동 1722-3 | 19 | 바로보기 |
| 63 | 무실동 쌈지주차장 | 무실동 1722-9 | 21 | 바로보기 |
| 64 | 무실동 쌈지주차장 | 무실동 1723-3, 1723-4 | 53 | 바로보기 |
| 65 | 반곡동 쌈지주차장 | 반곡동 1860-10 | 68 | 바로보기 |
| 66 | 구 원주역 공영주차장 | 학성동 357-18 | 205 | 바로보기 |
| 67 | 호저면 주산리 공영주차장 | 호저면 주산리 490-5 | 30 | 바로보기 |
| 68 | 남원주역세권 임시 공영주차장1 | 무실동 1948 | - | 바로보기 |
| 69 | 남원주역세권 임시 공영주차장2 | 무실동 1959 | - | 바로보기 |
| 70 | 남원주역세권 임시 공영주차장3 | 무실동 1991 | - | 바로보기 |
| 71 | 남원주역세권 임시 공영주차장4 | 무실동 1963-8 | - | 바로보기 |
| 72 | 남원주역세권 임시 공영주차장5 | 무실동 1973-4 | - | 바로보기 |
| 73 | 남원주역세권 임시 공영주차장6 | 무실동 1984 | - | 바로보기 |
| 74 | 남원주역세권 임시 공영주차장7 | 무실동 2015 | - | 바로보기 |


